Milano-Sanremo 2023

Der Klassiker Milano - Sanremo über 298 km auf den Spuren der Profis

 

von links nach rechts:

Manuel Wipfli , Fabian Schweiger, Ulrich Zimmermann, Jennifer Grossmann, Günther Kulessa,

Toni Schelbert, Werner Suter, Albert Steiner, Toni Schürpf und Karl Weindel.

Offizielle Ergebnisseite !

http://www.cronoimperia.it

 

Gesamtergebnis Milano-Sanremo 2023

 

 

Bilder vom Veranstalter

Fotos vom Fotografen:

https://www.getpica.com    (kurze Erläuterung)

 

Dieses Jahr waren wir wieder einmal mit einem kleinen Team in Italien unterwegs, wir hatten es leider nicht geschafft einen Reisebus mit Teilnehmern zu füllen. Die Gründe dafür mögen vielfältig gewesen sein, ein Punkt sind auf jeden Fall die massiv gestiegenen Preise in allen Bereichen.

So sind wir am Samstag mit den eigenen Autos angereist, früh morgens um 5 Uhr 30 trafen wir uns zum Packen, gegen 15 Uhr 30 kamen wir am Startort in Mailand an, dort haben wir unsere Freunde aus der Schweiz getroffen und die Startunterlagen abgeholt, anschließend sind wir dann direkt Richtung Hotel weiter gefahren. Die Wetteraussichten für den morgigen Sonntag versprachen nichts Gutes, mit dauerhaften Regen und Gewitter war zu rechnen. Im Hotel angekommen bereiteten wir noch unserer Fährräder für das morgige Event vor.

Für 19 Uhr hatten wir einen Tisch in unmittelbarer Nähe unseres Hotels reserviert, hier saßen wir in gemütlicher Runde lustig zusammen. Mit dabei waren natürlich auch meine Gedanken beim Pokalfinale mit der Eintracht (Frankfurt) in Berlin, das hatte ja leider nicht geklappt.

Die Frage nach dem Essen war schnell geklärt, nachdem einer die Bedienung gefragt hatte, ob es auch Spaghetti Carbonara gäbe, hatten wir alle Spaghetti Carbonara bestellt :-).

Für den nächsten Morgen verabredeten wir uns für 5 Uhr zum Frühstück, viel Zeit zum Schlafen blieb nicht.

 

Verwunderlicherweise hatte es in der Nacht offensichtlich nicht geregnet, allen Vorhersagen zum Trotz.

Kurz vor dem Aufbruch gab es noch ein andächtiges Gruppenfoto unserer Freunde und dann fuhren wir die drei Kilometer zum Startort. Es war wohl bewölkt, aber sah auf den ersten Blick nicht unbedingt nach Regen aus.

 

Werner war mit einem echt extravaganten Rad mit einem Rahmen aus Holz auf der Strecke, sensationell.

Wir starteten aus der zweiten Gruppe heraus, aufgrund der Startortänderung waren diesmal 310 Kilometer zu fahren. Nach dem Startschuss ging es ganz gemächlich los, dies sollte aber nicht so bleiben, unsere Jungs erzählten am Abend, dass sie auf die erste Gruppe aufgeschlossen sind. Auffällig war die starke Polizeipräsenz unterwegs, sie räumte selbst späten Radlern freie Fahrt an diversen Kreuzungen ein.

Erstaunlicherweise hatte es unterwegs kaum geregnet. Welch ein Glück, unsere Teilnehmer kamen alle gesund und munter in San Remo an.

Na dann, erstmal ein kühles Blondes, Ulli und Karl im Ziel.

Herzlichen Glückwunsch !

vorher

nachher, so soll es sein :-).

Unser Ergebnis
Name Zeit km/h
SCHÜRPF Anton 08:57:20 34,5
STEINER Albert 08:57:21 34,5
SCHELBERT Anton 09:16:57 33,29
WIPFLI Manuel 09:16:57 33,29
WEINDEL Karl 10:00:57 30,85
SUTER Werner 10:29:16 29,46
ZIMMERMANN Ulrich 10:35:04 29,19
KULESSA Günther 12:14:09 25,25

Das Gesamtergebnis 2023

Startnummer Name Team Platz Zeit km/h
475 VANDI Edoardo   1 08:20:01 37,08
279 VAN VOORDEN Jeroen TEAM WIELERBUS 2 08:21:11 36,99
540 ARMESTO PEREZ Angel Que bici-Marcisport 3 08:23:16 36,84
97 BLANK Hannes Radsport Frankfurt 4 08:25:42 36,66
92 ROSENTHAL Maximilian Radsport Frankfurt 5 08:25:44 36,66
99 SCHILLINGS Hendrik Radsport Frankfurt 6 08:25:44 36,66
87 INNOCENTINI Marco Bee Cycle Team 7 08:30:23 36,33
95 BOLZ Mario Radsport Frankfurt 8 08:31:11 36,27
139 KLEINEKORTE Klaas Radsport Frankfurt 9 08:31:52 36,22
64 ROUSTAIN Alexandre MONTAUBAN CYCLISME 82 10 08:32:12 36,2
93 FÜLBERTH Thomas Radsport Frankfurt 11 08:32:33 36,17
29 SORACE Simone GC.QUINTO AL MARE 12 08:32:43 36,16
34 BADONI Virgilio S.S.D. RT 96 S.R.L. 13 08:32:46 36,16
483 SÄMANN Marek UP Cycling Team 14 08:36:29 35,9
108 PINTO Jose InfoSport Loiret 15 08:38:59 35,72
123 LAURENS Seigers La C'ette cycling socks 16 08:40:49 35,6
65 ROUSTAIN Didier VCHL 17 08:41:23 35,56
91 REDAELLI Enrico Fornovese 18 08:41:26 35,56
12 ENGELS Florian WTC De Heksentrappers Belzele 19 08:42:29 35,48
119 PEREIRA MORALES Jordi OPTIMBIKE 20 08:42:33 35,48
385 LEJEUNE J VCHA 21 08:43:18 35,43
107 CHARNI Walid InfoSport Loiret 22 08:44:48 35,33
60 DEPOORTERE Yves walter godefroot team 23 08:44:51 35,32
58 MAROSSI Federico TEAM TEX ASD 24 08:46:25 35,22
19 TOBIAS Gdanietz RSV Haltingen 25 08:46:48 35,19
144 COTUMACCIO Massimo TEAM PROMOTECH 26 08:50:01 34,98
336 DI PAOLO Ivano ASD Zeroteam 27 08:52:27 34,82
431 GERKENS Michael TSVE 28 08:55:18 34,63
79 KEYEUX Nicolas VCHA 29 08:56:31 34,56
14 DEKEUKELEIRE Stijn De Aanklampers 30 08:56:32 34,56
50 GIAMPAGLIA Pasquale io bici a.s.d. 31 08:56:45 34,54
254 SCHÜRPF Anton TEAM KULESSA 32 08:57:20 34,5
250 STEINER Albert TEAM KULESSA 33 08:57:21 34,5
134 SALA Romano G.S. SIRONI TANZI 1947 SEVESO 34 08:57:29 34,49
102 JUNCHAT Mickael InfoSport Loiret 35 08:58:13 34,45
461 VAN HEEK Marvin Val thorens 36 08:58:22 34,44
580 FUCONE Davide 06W1467 37 08:59:38 34,36
261 VAN BELKOM Gilbert TEAM WIELERBUS 38 08:59:47 34,35
243 SIDEBOTHAM Matthew TEAM KULESSA 39 09:00:43 34,29
579 ARMELLINI Mattia ASD TEAM JOULE 40 09:01:40 34,23
262 DEBRUYNE Ward TEAM WIELERBUS 41 09:05:34 33,98
59 POGGIO Pierpaolo CAVIRIO' PRO TEAM ASD 42 09:05:36 33,98
90 CAGGIANO CAGGIANO Stefano A.S.D. G.S. Cicloamatori Melegnano 43 09:05:37 33,98
552 PODLIPNY Petr dhCycling Team 44 09:05:45 33,97
235 BRUSATI Marco jolly europrestige 45 09:06:14 33,94
116 GREGORIO Angel Linbikes Lefa Team CC 46 09:07:01 33,89
115 EDUARD Homs Marco Paqueti 47 09:08:00 33,83
120 SOLA Marc Linbikes Lefa Team CC 48 09:08:01 33,83
121 LÓPEZ SERRAT Dan Linbikes Lefa Team CC 49 09:08:01 33,83
514 GIURLANDA Davide SCV SQUADRA CORSE VALTELLINA 50 09:08:24 33,81
118 LAUBRETON Sébastien SOLO 51 09:09:19 33,75
109 LIEBHART Andreas   52 09:09:47 33,72
505 SCHUBERT Mark RSC Sachsenblitz Burgstädt 53 09:10:05 33,7
133 D'HAEMERS Nathan WTC De Heksentrappers Belzele 54 09:11:02 33,65
259 OOSTERHUIS Roelof TEAM WIELERBUS 55 09:11:41 33,61
471 EBRAS Kristo KJK 56 09:12:12 33,57
372 MILANI Davide Canturino 1902 A.S.D. 57 09:12:40 33,55
18 MARINONI Luigi Cycling team oltrepo 58 09:12:46 33,54
172 FELLEGARA Fabrizio ASD AVIS PAVIA G.C. 59 09:12:46 33,54
531 PINEUR Thierry Ser'velo team 60 09:12:49 33,54
607 NOLETTE Frederic   61 09:12:51 33,54
523 ACQUATI Giorgio Bike Team Mandello ASD 62 09:12:54 33,53
520 WILLEMET Thierry Ser'velo team 63 09:12:55 33,53
521 BRASSEUR Pascal Ser'velo team 64 09:12:55 33,53
517 VAN DOOREN Marc Ser'velo team 65 09:12:56 33,53
519 MESTDAGH Axel Ser'velo team 66 09:13:15 33,51
532 BATICOS Johnedell OLMO MILANO A.S.D. 67 09:13:32 33,49
46 MICHELETTI Marco S.S.D. RT 96 S.R.L. 68 09:15:09 33,4
48 SACCAVINO Maurizio io bici a.s.d. 69 09:15:12 33,39
55 SALVATORE Albano team evoque a.s.d. 70 09:15:12 33,39
507 KAZINEC Viktor Dulwich Paragon 71 09:16:07 33,34
354 UGARTE MUNDUATE Aritz GOIERRI K.E. 72 09:16:17 33,33
351 MUNDUATE AGIRRE Oinatz Zatika Team 73 09:16:29 33,32
352 ELOSEGI SUKIA Peru GOIERRI K.E. 74 09:16:29 33,32
353 ARRATIBEL ELIZEGI Beñat GOIERRI K.E. 75 09:16:29 33,32
350 URTEAGA DELGADO Jon GOIERRI K.E. 76 09:16:30 33,32
141 SCARSELLI Gabriele Donatori di Sangue fratres prato 77 09:16:45 33,3
553 TOBIA Stefano ASD Zeroteam 78 09:16:56 33,29
251 WIPFLI Manuel TEAM KULESSA 79 09:16:57 33,29
253 SCHELBERT Anton TEAM KULESSA 80 09:16:57 33,29
397 MARTINEZ Damien EGIS 81 09:16:58 33,29
518 DERENNE Thibaut Ser'velo team 82 09:17:02 33,28
482 MANNUCCI Marco G.S. SIRONI TANZI 1947 SEVESO 83 09:17:13 33,27
591 MONTIGIANI Lorenzo G.S Nuovo pedale figlinese A.S.D 84 09:17:23 33,26
158 MAZZEI Salvatore ASD AVIS PAVIA G.C. 85 09:17:30 33,26
160 CHIESA Massimiliano ASD AVIS PAVIA G.C. 86 09:17:30 33,26
162 MALINVERNI Roberto ASD AVIS PAVIA G.C. 87 09:17:30 33,26
159 SCRIVANO Alfredo ASD AVIS PAVIA G.C. 88 09:18:01 33,22
234 TORTI Alessandro asd effebike 89 09:18:25 33,2
49 FRIELLO Gennaro agliana ciclismo u.s.d. 90 09:18:39 33,19
52 BARGIACCHI Mirko io bici a.s.d. 91 09:18:40 33,19
44 SCARELLA Marco MAKAKO TEAM 92 09:18:48 33,18
57 BARBON Andrea A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCADE 93 09:19:02 33,16
295 DECLERCK Kenny TEAM WIELERBUS 94 09:19:06 33,16
484 VAN RAMSHORST Jorrit Ramshorst Cycling 95 09:19:36 33,13
563 LUCERA Alessandro TEAM PERFORMANCE LODI 96 09:19:45 33,12
433 SAVIO Niccolò ASD BIKE CARPIANO 97 09:19:46 33,12
383 MERLE Johann girondins de bordeaux 98 09:20:03 33,1
432 PEREGO Andrea ASD BIKE CARPIANO 99 09:20:25 33,08
56 GARCÍA GONZÁLEZ Juan Ignacio MOUNTAIN BIKE MADRSID 100 09:20:26 33,08
434 ZAMBELLI Stefano ASD BIKE CARPIANO 101 09:20:32 33,08
151 REI LUCAS Philippe CCS 34 102 09:21:38 33,01
157 FRATTINI Giovanni ASD AVIS PAVIA G.C. 103 09:21:38 33,01
199 LESPAGNOL Laurent   104 09:21:39 33,01
117 GREGORIO Carlos Linbikes Lefa Team CC 105 09:21:41 33,01
83 UBBIALI Michele A.S.D. GARDA SCOTT MATERGIA 106 09:21:42 33,01
349 LINARES LOZANO Rubén Darío GTS 107 09:21:58 32,99
466 MONTANI Roberto Gravel on the Road 108 09:22:10 32,98
376 ALBRITO Dario Bike Busters 109 09:23:16 32,92
377 MARINI Giorgio Roero Speed Bike 110 09:23:16 32,92
229 COPETA Federico blu di mare 111 09:24:15 32,86
362 SCOLARI Marco Asd Valgrigna cycling team 112 09:24:58 32,82
363 RIZZI Daniele ASD A.S. BOARIO 113 09:24:58 32,82
361 SURINI Alessio Asd Valgrigna cycling team 114 09:24:59 32,82
105 LANDMANN Sven RV Merdingen 115 09:25:33 32,78
45 FARINA Samuele B.A.S. GS PONTIROLESE 116 09:26:20 32,74
27 OTTRIA Michela Cavirio’pro team 117 09:26:30 32,73
28 OTTRIA Ezio Adriano Cavirio’pro team 118 09:26:51 32,71
88 REBORA Claudio UA' CYCLING TEAM 119 09:26:55 32,7
335 BERARDI Massimiliano ASD Zeroteam 120 09:28:14 32,63
77 AGHEMO Giancarlo ASD TEAM BIKE PANCALIERI 121 09:28:56 32,59
101 FRIGOLI Marco A.S.D. G.S. Cicloamatori Melegnano 122 09:29:02 32,58
177 BIGGS Steve TEAM SPORTIVE BREAKS 123 09:29:03 32,58
573 SZALÁNCZY Csaba GESU Bikewear Cycling Team 124 09:29:36 32,55
371 MAVISINI Lorenzo Evo Project 125 09:29:42 32,54
287 DE JONG Ralf TEAM WIELERBUS 126 09:30:24 32,5
289 VAN IERSEL Rob TEAM WIELERBUS 127 09:30:25 32,5
285 VAN DER STELT Michel TEAM WIELERBUS 128 09:30:32 32,5
451 MAGGIOLI Manuel   129 09:30:33 32,49
522 VANDEPAPELIERE Emmanuel Ser'velo team 130 09:30:49 32,48
576 MOTTADELLI Paolo ASD TEAM JOULE 131 09:32:12 32,4
347 NARCISO João MIRASpaco 132 09:34:33 32,27
454 DI TAVI Marcello Asd società ciclistica alpago 133 09:35:44 32,2
231 PIVETTA Mauro blu di mare 134 09:35:57 32,19
463 STOLFI Massimo ASD Brontolo Bike 135 09:35:59 32,19
32 HEUER Henning Radsport Schwalbe vor dem Arlberg 136 09:36:03 32,18
450 MEIGNANT Frédéric USTG 137 09:36:40 32,15
53 NICCOLAI Fabio io bici a.s.d. 138 09:37:21 32,11
54 GOVERNALI Mariano team evoque a.s.d. 139 09:37:22 32,11
293 WEVER Dirk Jan TEAM WIELERBUS 140 09:37:35 32,1
154 SIMONDI Alessandro S.C. VIGNOLO 141 09:39:36 31,99
233 SPAGNUOLO Pericle asd effebike 142 09:41:39 31,87
226 ROSSO Roberto asd effebike 143 09:41:40 31,87
236 RE Andrea asd effebike 144 09:41:40 31,87
237 BARBAINI Giuseppe team da-tor/isb 145 09:41:40 31,87
230 SALMASO Lorenzo asd effebike 146 09:41:41 31,87
346 FERNANDES Rui MIRASpaco 147 09:42:03 31,85
51 BONACCHI Valerio io bici a.s.d. 148 09:42:05 31,85
15 SANTELENA Stefano pro - cycling asd 149 09:43:10 31,79
17 COLOMBO Alfredo TRAM DE ROSA SANTINI 150 09:43:10 31,79
110 PITER Stefan   151 09:44:34 31,72
136 DAFLON Alain TEAM PLATEAU PICARD 152 09:45:15 31,68
137 LEGRAND Mickael TEAM PLATEAU PICARD 153 09:45:15 31,68
94 ROSENTHAL Oliver Radsport Frankfurt 154 09:45:28 31,67
538 HOOGSTEDER Niels   155 09:45:31 31,66
539 ROSSIEAU Willem   156 09:45:32 31,66
169 MAVER Marco ASD AVIS PAVIA G.C. 157 09:46:39 31,6
170 GIOVANNINI Massimo ASD AVIS PAVIA G.C. 158 09:46:39 31,6
171 ROTA Davide ASD AVIS PAVIA G.C. 159 09:46:39 31,6
201 MORO Cesare asd gs giovenzano 160 09:46:41 31,6
207 BROGGIO Giorgio asd gs giovenzano 161 09:46:41 31,6
209 SACCHI Maurizio asd gs giovenzano 162 09:46:42 31,6
212 TURZI Romano Pietro asd gs giovenzano 163 09:46:42 31,6
211 ARDEMAGNI Oscar asd gs giovenzano 164 09:46:43 31,6
106 LACOSTE Jean-Luc Individuel 165 09:47:30 31,56
208 DE BLASI Ignazio asd gs giovenzano 166 09:47:56 31,53
572 COLOMBO Stefano Canturino 1902 A.S.D. 167 09:47:59 31,53
73 ZANETTI Renzo TEAM EQUA 168 09:48:02 31,53
161 CIGNOLI Andrea ASD AVIS PAVIA G.C. 169 09:48:30 31,5
78 MAZZA Alfio   170 09:49:09 31,47
294 DIEPERINK Gert Jan TEAM WIELERBUS 171 09:49:16 31,46
324 PINEDA Jhosep C.A.P POLISPORTIVA GENOVA 172 09:49:19 31,46
325 PINEDA FRITAS Jose Luis C.A.P POLISPORTIVA GENOVA 173 09:49:19 31,46
453 FACCHINETTI Davide Bicistore 174 09:49:29 31,45
478 POLI Luca VC.SCHIO ASD 175 09:49:53 31,43
479 POLI Elia VC.SCHIO ASD 176 09:49:53 31,43
425 PREVIDI Alessio cicli Guizzardi asd 177 09:50:07 31,42
402 MARTINET Pascal EGIS 178 09:51:09 31,36
578 DESTEFANO Pietro ASDILETTANTISTICA FULVIA PAGLIUGHI CICLI 179 09:51:11 31,36
275 MOLLEMAN Willem-Jan TEAM WIELERBUS 180 09:51:41 31,33
276 VERHOOG Sil TEAM WIELERBUS 181 09:51:42 31,33
278 VAN HAGEN Yannick TEAM WIELERBUS 182 09:51:42 31,33
277 VERHOOG Dion TEAM WIELERBUS 183 09:51:43 31,33
70 REDOU Anthony VK Blesk 184 09:52:13 31,31
599 ODRAN Ewen Stage du Soleil 185 09:53:43 31,23
400 CORTI Giuseppe Canturino 1902 A.S.D. 186 09:54:18 31,2
462 MOZZICONACCI Florent Aucune 187 09:54:42 31,18
477 SIGRIST Reto Globivogel 188 09:54:42 31,18
561 MANARA Giampaolo ASD CICLI COLDANI 189 09:55:16 31,15
555 SERVAIS Laurent Ser'velo team 190 09:55:18 31,14
173 ROSSI Enea ASD AVIS PAVIA G.C. 191 09:56:28 31,08
156 ZURLI Massimiliano ASD AVIS PAVIA G.C. 192 09:56:29 31,08
31 POZZI Roberto ASD Funtos Bike 193 09:56:31 31,08
131 POLETTI Roberto Nuova Corti Racing Team 194 09:56:34 31,08
381 BARABINO Fabio CICLISTICA CALVARESE 195 09:57:31 31,03
140 SIMONI Michele Mtb Franciacorta Capriolo asd-02T3558 196 09:58:05 31
71 RITERINI Federico IRONTEAM asd 197 09:58:06 31
146 SELVO Bernard ISO 198 09:58:07 31
603 BOSSHARD Adrian Team Feivel 199 09:58:41 30,97
604 LEHNER Annabelle Team Feivel 200 09:58:42 30,97
21 ARZELUS ALKORTA Arkaitz GOIERRI K.E. 201 09:58:55 30,96
145 SAVAJOLS Philippe ISO 202 09:58:55 30,96
26 LIZARAZU ELIZBURU Iñaki GOIERRI K.E. 203 09:59:00 30,95
100 BUCHEM Markus Radsport Frankfurt 204 09:59:17 30,94
129 MARTANČÍK Peter Cyklistický klub Trnava 205 09:59:19 30,94
437 CIBIN Simone GODOIT ASD 206 09:59:39 30,92
564 CRESSERI Davide CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON A.S.D. 207 09:59:39 30,92
535 PATERNO Valter U.C. PORTO CERESIO 208 09:59:52 30,91
42 GIRAULT Jb Luberon 209 10:00:48 30,86
43 RISUENO Frédéric Luberon 210 10:00:48 30,86
41 NADENAU Michael Ohne Mannschaft 211 10:00:49 30,86
256 WEINDEL Karl TEAM KULESSA 212 10:00:57 30,85
426 DE PRATI Pier Luigi Bicistore Cycling Team 213 10:01:57 30,8
546 VERHEGGE Jan WUK GF TEAM 214 10:02:40 30,76
577 PERETTO Claudio ASDILETTANTISTICA FULVIA PAGLIUGHI CICLI 215 10:02:58 30,75
225 MAURIZIO Malaspina ASD PONTE VECCHIO 22 216 10:03:40 30,71
322 BARBARO Luigi Polisportiva Aurora 217 10:05:15 30,63
36 DE BAERDEMAEKER Wout WTC De Heksentrappers Belzele 218 10:06:16 30,58
166 MARENZI Mario ASD AVIS PAVIA G.C. 219 10:06:19 30,58
541 SPARACIO Giuseppe TEAM VIRGINIA 1962 220 10:06:41 30,56
38 MCMILLAN Ian   221 10:07:51 30,5
458 BERGAMIN Stefano   222 10:09:51 30,4
329 PARODI Andrea cicli Guizzardi asd 223 10:09:54 30,4
367 SZIKSZAI Attila   224 10:10:51 30,35
387 WOLTHUIS Marko Nijbroek 225 10:12:02 30,29
533 RAMOS Roberto Jr. ASD EUROBICI 226 10:12:21 30,28
445 PARODI Massimo BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE 227 10:12:22 30,28
569 PARRAVICINI Giancarlo G.S. PEDALE NOVATESE 228 10:12:22 30,28
524 INGRAM Paul SYTri Shrewsbury Triathlon 229 10:14:22 30,18
525 JARMAN Darren Hafren CC 230 10:14:22 30,18
398 CHOPTY James EGIS 231 10:15:01 30,15
103 LEMONNIER Arnaud InfoSport Loiret 232 10:15:19 30,13
298 DI BENEDETTO Brice Yaute Cyclisme 233 10:15:24 30,13
474 NEEME Virgo KJK 234 10:15:55 30,1
515 ABBIATI Fabio cus propatria triathlon milano 235 10:15:55 30,1
587 OSTBO Petter Zug Zürich Peloton 236 10:16:55 30,05
602 BRADLEY Tom   237 10:16:55 30,05
598 DE POTTER Koen YOLO 238 10:16:56 30,05
601 WESTON Luke ZZP 239 10:16:56 30,05
597 VAN DEN BOSSCHE Dominic YOLO 240 10:16:57 30,05
130 MATTA Andrej Cyklistický klub Trnava 241 10:17:06 30,04
148 DELL'ORTO Federico G. Santambrogio 02H3994 242 10:18:23 29,98
270 SCHIPPER Stephan TEAM WIELERBUS 243 10:19:03 29,95
35 ROSTEGHIN Enrico ASD BICIMANIA FREASCADA MESTRE 244 10:19:33 29,92
384 PHILIPPE Jean-Yves VCHA 245 10:19:50 29,91
504 MARTELLI Eros principe bike team 246 10:19:51 29,91
503 GOBBO Giorgio principe bike team 247 10:19:52 29,91
476 COLEVRAY Philippe SAM Cyclisme 248 10:20:14 29,89
265 GEERTS Andy TEAM WIELERBUS 249 10:22:17 29,79
257 GOORHUIS Marcel TEAM WIELERBUS 250 10:22:28 29,78
549 CERIZZA Paolo pedale bellanese 251 10:24:09 29,7
401 LAMIAUX Cyrille EGIS 252 10:24:10 29,7
508 SALVINI Andrea Tessera giornaliera 253 10:25:04 29,66
339 PALMERI Andrea ASD Zeroteam 254 10:26:03 29,61
337 LIBERATI Gian Piero ASD Zeroteam 255 10:26:04 29,61
338 FERRI Paolo ASD Zeroteam 256 10:26:04 29,61
386 ROTH Nathan Velo Club Haute Ardenne 257 10:27:22 29,55
280 DE VRIJ Stijn TEAM WIELERBUS 258 10:27:48 29,53
459 BERGAMIN Alessandro   259 10:29:15 29,46
252 SUTER Werner TEAM KULESSA 260 10:29:16 29,46
40 CORBETTA Luigi pool cantu 261 10:30:49 29,39
448 GREEN Hugh Private individual 262 10:31:17 29,37
375 DEGNI Paolo polisportiva fondazione atm 263 10:31:56 29,34
582 SABADINI Marco   264 10:32:02 29,33
583 SABADINI Sergio   265 10:32:02 29,33
536 CANDELARI Francesco   266 10:32:57 29,29
449 NYGREN Magnus Athletic Club Salt Lake 267 10:33:24 29,27
10 CEGINIK Jozef Jr Cyklistický klub Trnava 268 10:33:36 29,26
411 ROUSIER Patrick Cop’N Bike 269 10:33:55 29,25
416 MARSAL Valentin Cop’N Bike 270 10:33:55 29,25
82 DURAND Andrea BRIKE BIKE 271 10:33:56 29,25
81 BOAGLIO Onor Mario TEAM POIRINESE ASD 272 10:33:57 29,25
80 BARALE Devid TEAM POIRINESE ASD 273 10:34:16 29,23
132 SI ABDALLAH Ayache   274 10:34:51 29,2
255 ZIMMERMANN Ulrich TEAM KULESSA 275 10:35:04 29,19
223 ANTONIO Ziccardi ASD PONTE VECCHIO 22 276 10:35:05 29,19
412 BLARY Renaud Cop’N Bike 277 10:35:08 29,19
288 MIJNEN Harmen TEAM WIELERBUS 278 10:35:36 29,17
286 SIEMONS Toine TEAM WIELERBUS 279 10:36:03 29,15
374 BONFITTO Nazario A.S.D. G.S. Cicloamatori Melegnano 280 10:36:04 29,15
9 GIRALDI Mario ASD AVIS PAVIA G.C. 281 10:36:15 29,14
389 LANTZ Frederic EGIS 282 10:36:20 29,14
394 HELLUY Olivier EGIS 283 10:36:28 29,13
244 HAYES Kevin TEAM KULESSA 284 10:37:39 29,08
357 MERELLI Michele Orezzosport ASD 285 10:38:15 29,05
358 MERELLI Enrico Virtus Oratorio Gazzaniga 286 10:38:15 29,05
360 SPINELLI Matteo Virtus Oratorio Gazzaniga 287 10:38:15 29,05
485 POGLIAGHI David ASD TEAM CICLISMO 2014 288 10:38:34 29,03
527 RAGNETTI Sergio ASD KAISER TEAM 289 10:38:34 29,03
423 PEDI Davide Bicistore Carcare 290 10:38:35 29,03
528 PATRIGNANI Germano ASD KAISER TEAM 291 10:38:35 29,03
122 REIXACH I ESTAÑOL Carles Mario Paqueti 292 10:39:25 29
198 GÓMEZ Javi Marco Paqueti 293 10:39:26 28,99
348 ORTIZ VALOR Albert   294 10:39:36 28,99
269 VAN PETEGHEM Dirk TEAM WIELERBUS 295 10:39:49 28,98
268 PIETTE Andre TEAM WIELERBUS 296 10:39:50 28,98
544 VANDERHAEGEN Wim WUK GF TEAM 297 10:39:50 28,98
69 ESTEVE CIVERA Miguel SPORT CICLISTA NÁQUERA 298 10:40:21 28,95
112 ROIG BELTRAN Juan Jose CC MOUTIER 299 10:40:21 28,95
111 CREMADES ADAN Miguel CC MOUTIER 300 10:40:22 28,95
415 GRANGER Yvon Cop’N Bike 301 10:40:39 28,94
410 LAUDIC Anthony Cop’N Bike 302 10:40:40 28,94
297 COLOMBO Simone Canturino 1902 A.S.D. 303 10:40:48 28,93
393 STOLWIJK Jeroen   304 10:40:49 28,93
392 STOLWIJK Michiel   305 10:40:50 28,93
413 PLAUDIN Sébastien Cop’N Bike 306 10:40:55 28,93
575 ALESSANDRINO Giuseppe ASD CICLISMO AGOAL CARIPLO 307 10:41:29 28,9
311 NOVELLI Roberto ASD Brontolo Bike 308 10:42:38 28,85
248 MACKMAN Alexander TEAM KULESSA 309 10:43:00 28,83
247 WORSLEY Simon TEAM KULESSA 310 10:43:14 28,82
359 CARRARA Maksim Virtus Oratorio Gazzaniga 311 10:43:16 28,82
364 BIASINI Domenico Asd Valgrigna cycling team 312 10:43:41 28,8
365 CIFRA Daniele Asd Valgrigna cycling team 313 10:43:41 28,8
526 GURINI Caterbo ASD KAISER TEAM 314 10:43:51 28,8
242 KERSHAW Jonathan TEAM KULESSA 315 10:44:16 28,78
246 LLOYD Daniel TEAM KULESSA 316 10:44:17 28,78
512 FRIGERIO Mauro ENERGY TEAM ASD 317 10:44:26 28,77
513 RICCHIUTO Gianluigi ENERGY TEAM ASD 318 10:44:27 28,77
414 HULOT Olivier Cop’N Bike 319 10:46:35 28,67
382 TERENGHI Gianluca G.S CONCESIO ASD 320 10:47:56 28,61
547 DE MEY Tony WUK GF TEAM 321 10:48:48 28,58
558 D’AGOSTINO Maurizio ASD SWATT CLUB 322 10:48:48 28,58
534 BARCA Alessandro ASD GRUPPO SPORTIVO CASTELLO 323 10:48:49 28,58
584 MUÑOZ PULPON Sergio Alcabozo 324 10:49:23 28,55
89 VAN HEE Stefan WTC De Putters Oostkamp 325 10:50:01 28,52
529 BALDELLI Francesco ASD KAISER TEAM 326 10:50:04 28,52
530 LEONI Laura ASD KAISER TEAM 327 10:50:05 28,52
440 CIBIN Marco Luca Lissone mtb asd 328 10:50:06 28,52
470 VAN DER MEIJ Thom   329 10:54:56 28,31
20 IDIGORAS EGIA Josu GOIERRI K.E. 330 10:55:13 28,3
495 GRASSO Filippo FRECCE ROSSE 331 10:55:23 28,29
497 RAGGINI Renzo FRECCE ROSSE 332 10:55:23 28,29
496 DE LILLO Niccolo' FRECCE ROSSE 333 10:55:24 28,29
499 GIORGI Davide FRECCE ROSSE 334 10:55:24 28,29
500 ROSSI Nevio AMICI DEL PEDALE 335 10:55:24 28,29
501 ANGELI Bruno PEDALE RIMINESE FRECCE ROSSE 336 10:55:24 28,29
498 DI BITONTO Salvatore FRECCE ROSSE 337 10:55:25 28,29
502 DE SANTI Ermenegildo A.S.D. LIBERABICI SUPERGENTLEMAN B (M8) 338 10:55:25 28,29
24 AROSTEGI GOENAGA Luis Maria GOIERRI K.E. 339 10:57:10 28,21
418 BARBE Mickael Cop’N Bike 340 10:59:52 28,1
149 VOUILLAMOZ Job Team di Amicizia 341 11:00:39 28,06
150 HESS Henry Team di Amicizia 342 11:00:41 28,06
